ÇUKURCA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:07 06:29 11:54 14:45 17:10 18:26
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:08 06:30 11:54 14:44 17:09 18:26
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:31 11:54 14:43 17:08 18:25
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:10 06:32 11:54 14:42 17:07 18:24
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:11 06:33 11:55 14:42 17:06 18:23
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:12 06:34 11:55 14:41 17:05 18:23
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:12 06:35 11:55 14:40 17:04 18:22
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:13 06:36 11:55 14:40 17:04 18:21
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:14 06:37 11:55 14:39 17:03 18:21
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:15 06:38 11:55 14:39 17:02 18:20
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:16 06:39 11:55 14:38 17:02 18:20
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:17 06:40 11:56 14:38 17:01 18:19
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:18 06:41 11:56 14:37 17:00 18:19
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:19 06:42 11:56 14:37 17:00 18:18
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:20 06:43 11:56 14:36 16:59 18:18
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:20 06:44 11:57 14:36 16:59 18:18
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:21 06:46 11:57 14:36 16:58 18:17
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 05:22 06:47 11:57 14:35 16:58 18:17
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 05:23 06:48 11:57 14:35 16:57 18:17
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:49 11:58 14:35 16:57 18:16
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 05:25 06:50 11:58 14:35 16:57 18:16
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 05:26 06:50 11:58 14:34 16:56 18:16
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 05:26 06:51 11:59 14:34 16:56 18:16
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:52 11:59 14:34 16:56 18:16
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:53 11:59 14:34 16:55 18:15
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 05:29 06:54 12:00 14:34 16:55 18:15
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 05:30 06:55 12:00 14:34 16:55 18:15
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:56 12:01 14:34 16:55 18:15
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:57 12:01 14:34 16:55 18:15
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 05:32 06:58 12:01 14:34 16:55 18:15
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 05:33 06:59 12:02 14:34 16:55 18:16
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 05:34 07:00 12:02 14:34 16:55 18:16
Üst