KARABURUN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:17 07:41 13:03 15:49 18:14 19:33
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:18 07:42 13:03 15:49 18:14 19:32
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:43 13:03 15:48 18:13 19:31
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:44 13:03 15:47 18:12 19:31
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:45 13:03 15:47 18:11 19:30
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:46 13:03 15:46 18:10 19:29
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:48 13:03 15:45 18:09 19:29
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:49 13:03 15:45 18:08 19:28
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:50 13:04 15:44 18:08 19:27
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:51 13:04 15:44 18:07 19:27
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:52 13:04 15:43 18:06 19:26
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:53 13:04 15:42 18:06 19:26
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:54 13:04 15:42 18:05 19:25
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:55 13:05 15:42 18:04 19:25
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:30 07:56 13:05 15:41 18:04 19:24
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:31 07:57 13:05 15:41 18:03 19:24
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:32 07:58 13:06 15:40 18:03 19:24
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 06:33 07:59 13:06 15:40 18:02 19:23
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 06:34 08:00 13:06 15:40 18:02 19:23
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 06:35 08:01 13:06 15:39 18:01 19:23
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:36 08:02 13:07 15:39 18:01 19:23
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:37 08:03 13:07 15:39 18:01 19:22
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:37 08:04 13:07 15:39 18:00 19:22
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:38 08:05 13:08 15:39 18:00 19:22
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:39 08:06 13:08 15:38 18:00 19:22
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:40 08:07 13:09 15:38 18:00 19:22
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:41 08:08 13:09 15:38 18:00 19:22
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:42 08:09 13:09 15:38 18:00 19:22
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:42 08:10 13:10 15:38 17:59 19:22
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:43 08:11 13:10 15:38 17:59 19:22
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:44 08:12 13:11 15:38 17:59 19:22
9 Ara Çar 30 Cemaziyelahir 1448 06:45 08:13 13:11 15:39 17:59 19:22
Üst