BOR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:06 12:30 15:19 17:45 19:02
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:07 12:30 15:19 17:44 19:01
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:08 12:31 15:18 17:43 19:01
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:09 12:31 15:17 17:42 19:00
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:11 12:31 15:17 17:41 18:59
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:12 12:31 15:16 17:40 18:58
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:13 12:31 15:15 17:39 18:58
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:14 12:31 15:15 17:39 18:57
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:15 12:31 15:14 17:38 18:56
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:16 12:31 15:14 17:37 18:56
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:17 12:32 15:13 17:36 18:55
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:18 12:32 15:12 17:36 18:55
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:19 12:32 15:12 17:35 18:54
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:20 12:32 15:12 17:34 18:54
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:21 12:33 15:11 17:34 18:53
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:22 12:33 15:11 17:33 18:53
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:23 12:33 15:10 17:33 18:53
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:24 12:33 15:10 17:32 18:52
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:25 12:34 15:10 17:32 18:52
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:26 12:34 15:09 17:31 18:52
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:27 12:34 15:09 17:31 18:52
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:28 12:35 15:09 17:31 18:51
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:29 12:35 15:09 17:30 18:51
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:30 12:35 15:09 17:30 18:51
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:31 12:36 15:08 17:30 18:51
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:32 12:36 15:08 17:30 18:51
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:33 12:36 15:08 17:30 18:51
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:34 12:37 15:08 17:29 18:51
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:35 12:37 15:08 17:29 18:51
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:36 12:38 15:08 17:29 18:51
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:37 12:38 15:08 17:29 18:51
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:38 12:38 15:08 17:29 18:51
Üst