13-05- 2024 16:40:17 40.6403 32.8231 8.6 ML 1.8 Kızılcahamam ( Ankara) 
13-05-2024 16:37:29 38.0806 37.4947 6.96 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 
13-05-2024 16:35:15 38.1342 37.8447 10.77 ML 2.2 Doğanşehir ( Malatya) 
13-05-2024 16:26:38 38.0933 37.5169 11.03 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 
13-05-2024 16:25:07 38.1233 37.5436 7.24 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 
13-05-2024 15:03:38 36.4483 38.5728 6.57 ML 1.9 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [33.75 km] Akçakale (Şanlıurfa) 
13-05-2024 15:00

13-05- 2024 14:00:07 40.3567 27.2094 7 ML 1.6 Biga (Çanakkale) 
13-05-2024 13:48:02 38.2094 27.6394 7.05 ML 2.6 Bayındır (İzmir) 
13-05-2024 13:32:01 40.6864 41.3175 7.11 ML 1.4 İspir (Erzurum) 
13-05-2024 13:16:56 38.2344 38.1186 7 ML 1.4 Yeşilyurt ( Malatya) 
13-05-2024 13:01:18 39.5353 34.5953 7 ML 1.0 Şefaatli (Yozgat) 
13-05-2024 12:51:07 39.2294 29.2786 7 ML 1.7 Hisarcık (Kütahya) 
13-05-2024 12:50:14 39.7122 40.6756 7 ML 1.4 Aşkale (Erzurum) 
13-05-2024 12:38:57 40.4533 28.7978 7.

13-05-2024 12:05:23 39.585 30.0822 8.59 ML 1.3 Merkez (Kütahya) 
13-05-2024 12:03:18 38.4417 29.1514 7.02 ML 1.0 Ulubey (Uşak) 
13-05-2024 12:02:18 37.2231 37.1358 7.16 ML 1.9 Şehitkamil (Gaziantep) 
13-05-2024 11:49:10 38.0142 37.5839 7 ML 2.0 Nurhak (Kahramanmaraş) 
13-05-2024 11:36:05 39.6903 35.5094 6.83 ML 1.0 Saraykent (Yozgat) 
13-05-2024 11:29:41 36.3081 29.3744 30.63 ML 1.9 Kaş (Antalya) 
13-05-2024 11:22:04 38.3556 37.3808 7.34 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 
13-05-2024 11:12:0

13-05- 2024 09:39:56 39.74 40.7194 6.99 ML 2.2 Aşkale (Erzurum) 
13-05-2024 08:43:08 38.3058 38.2322 7 ML 1.1 Yeşilyurt ( Malatya) 
13-05-2024 08:30:35 36.0047 28.8694 15.29 ML 1.7 Akdeniz - [50.47 km] Kaş ( Antalya) 
13-05-2024 07:30:02 39.8417 27.5908 15.66 ML 2.1 Balya (Balıkesir) 
13-05-2024 07:11:11 38.2375 36.3517 9.36 ML 2.1 Tufanbeyli (Adana) 
13-05-2024 06:39:03 37.0819 29.3097 5.43 ML 1.4 Çameli (Denizli) 
13-05-2024 06:31:45 37.9431 28.7928 9.19 ML 1.2 Buharkent (Aydın) 
13-05

13-05-2024 06:06:13 37.9361 28.7742 7 ML 2.6 Sarayköy (Denizli) 
13-05-2024 05:35:15 40.3672 27.0436 7 ML 0.9 Biga (Çanakkale) 
13-05-2024 05:10:52 38.4872 39.1825 13.84 ML 1.4 Sivrice (Elazığ) 
13-05-2024 04:54:28 38.0808 38.3922 12.35 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman) 
13-05-2024 04:46:25 38.1789 38.5975 7 ML 1.3 Battalgazi (Malatya) 
13-05-2024 04:37:48 38.4758 37.2378 7.03 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 
13-05-2024 04:36:05 37.1467 36.7264 7.22 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep) 
13-05-2024 04:01:3

Yorumlar
Editör Hakkında