26-01-2025 09:38:41 38.5156 37.9144 7.26 ML 2.4 Akçadağ (Malatya)
26-01-2025 09:34:21 38.345 38.7808 8.86 ML 1.6 Kale (Malatya)
26-01-2025 09:32:58 38.3333 38.7908 7.01 ML 1.5 Kale (Malatya) 

26-01-2025 08:18:26 38.1897 38.7061 7.52 ML 1.9 Pütürge (Malatya)
26-01-2025 06:24:27 38.1772 38.6869 7 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
26-01-2025 05:37:13 38.0919 38.1844 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 

26-01-2025 05:14:03 38.3269 37.8644 8.9 ML 1.7 Akçadağ (Malatya) 
26-01-2025 04:27:21 38.3508 37.5906 7.01 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
26-01-2025 04:22:31 38.5431 38.0122 6.99 ML 2.3 Yazıhan (Malatya)

26-01-2025 03:45:08 38.3569 38.8214 7 ML 1.4 Kale (Malatya)
25-01-2025 23:12:41 38.2019 38.0944 7 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 

Yorumlar
Editör Hakkında