Kale ( Malatya) / 16-11-2024 12:28:11 - 1.6 büyüklük - 5.47 derinlik
Pütürge (Malatya) / 16-11-2024 12:12:08 - 1.6 büyüklük - 7 derinlik
Doğanşehir ( Malatya) / 16-11-2024 11:46:16 - 1.8 büyüklük - 6,99 derinlik
Kale (Malatya) / 16-11-2024 05:36:17 - 1.6 büyüklük - 5.47 derinlik
Pütürge (Malatya) / 16-11-2024 05:02:10 - 1.6 büyüklük - 7 derinlik
Doğanşehir (Malatya) / 16-11-2024 03:39:08 - 1.8 büyüklük - 6.99 derinlik

Kale (Malatya) / 16-11-2024 00:25:27 - 1.6 büyüklük - 5.47 derinlik
Pütürge (Malatya) / 16-11-2024 00:10:45 - 1.6 büyüklük - 7 derinlik
Doğanşehir (Malatya) / 15-11-2024 22:36:52 - 1.8 büyüklük - 6.99 derinlik

Yorumlar
Editör Hakkında