04-05- 2024 10:56:48 38.6375 40.5694 10.02 ML 1.8 Genç (Bingöl)
04-05-2024 10:02:55 38.1072 36.9111 6.88 ML 1.8 Göksun ( Kahramanmaraş)
04-05-2024 09:22:41 38.0997 38.4442 7.86 ML 2.5 Çelikhan (Adıyaman)
04-05-2024 09:12:47 38.5697 39.5169 7 ML 1.8 Merkez ( Elazığ)
04-05-2024 08:19:54 38.3353 37.4183 7.05 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
04-05-2024 07:38:46 38.2511 38.1503 6.99 ML 2.0 Yeşilyurt ( Malatya)
04-05-2024 07:10:03 38.6464 37.2972 7 ML 1.8 Gürün ( Sivas)
04-05-2024 0
04-05- 2024 04:13:50 40.0747 35.9058 12.22 ML 1.4 Kadışehri (Yozgat)
04-05-2024 04:02:19 37.5914 35.5781 7.05 ML 1.1 Kozan ( Adana)
04-05-2024 03:54:24 38.4 26.4542 6.43 ML 1.5 Ege Denizi - Ildır Körfezi - [02.76 km] Çeşme (İzmir)
04-05-2024 03:49:58 38.9856 27.9094 9.32 ML 1.5 Akhisar (Manisa)
04-05-2024 03:49:35 38.2853 38.8506 7 ML 1.2 Pütürge ( Malatya)
04-05-2024 03:39:40 40.0397 36.0625 6.99 ML 1.3 Sulusaray (Tokat)
04-05-2024 03:17:06 38.9736 40.4594 7.57 ML 0.9 Merkez (Bin
04-05- 2024 18:29:18 38.5036 38.0267 6.91 ML 1.8 Akçadağ ( Malatya)
04-05-2024 18:18:43 38.2047 27.6183 8.61 ML 2.4 Bayındır (İzmir)
04-05-2024 18:17:17 38.4544 37.2869 7 ML 1.6 Elbistan ( Kahramanmaraş)
04-05-2024 18:06:44 38.2383 38.0967 6.9 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
04-05-2024 17:20:35 39.6419 26.1686 7 ML 1.5 Ayvacık (Çanakkale)
04-05-2024 16:22:21 37.5231 36.5267 7 ML 2.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)
04-05-2024 15:45:26 38.4578 37.3058 7 ML 2.0 Darende (Malatya)
04-05-2024 1
04-05- 2024 01:28:49 38.3186 37.35 7.14 ML 1.4 Elbistan ( Kahramanmaraş)
04-05-2024 01:12:43 40.0906 40.4228 18.49 ML 1.2 Merkez (Bayburt)
04-05-2024 01:06:01 37.8669 35.3219 6.96 ML 1.3 Yahyalı (Kayseri)
04-05-2024 00:58:37 40.7633 27.4231 7.01 ML 1.7 Marmara Denizi - [06.24 km] Şarköy (Tekirdağ)
04-05-2024 00:53:05 38.1919 27.6342 10.69 ML 1.5 Bayındır (İzmir)
04-05-2024 00:18:43 37.6856 33.5211 7.26 ML 1.2 Karapınar (Konya)
04-05-2024 00:02:47 40.0597 35.9869 7 ML 1.2 Sulusaray