22-11-2024 06:45:34 38.3311 38.7914 7.26 ML 1.5 Kale ( Malatya)
22-11-2024 04:32:05 38.1861 38.1358 7 ML 2.4 Yeşilyurt (Malatya)
22-11-2024 02:40:01 38.3414 38.7892 9.98 ML 2.2 Kale (Malatya)
22-11-2024 00:57:23 38.0417 37.6583 6.1 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 
22-11-2024 00:20:38 38.2839 38.8508 7 ML 1.6 Pütürge (Malatya) 
22-11-2024 00:18:42 38.2336 38.7264 10.89 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 
21-11-2024 23:54:40 38.4242 37.4761 7.02 ML 1.7 Darende (Malatya) 
21-11-2024 23:02:54 38.1394 37.80

20-11-2024 23:45:43 38.3731 38.8817 7 ML 0.9 Kale ( Malatya)
20-11-2024 23:35:22 38.3869 38.8642 11.16 ML 2.1 Kale (Malatya)
20-11-2024 20:58:28 38.2717 38.1083 7 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
20-11-2024 19:29:20 38.1306 38.1686 6.97 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
20-11-2024 13:41:35 38.2472 38.83 7 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
20-11-2024 12:06:47 38.2492 38.8053 6.11 ML 1.9 Pütürge (Malatya)
20-11-2024 10:11:01 38.3986 38.7203 6.87 ML 1.4 Kale (Malatya) 
20-11-2024 07:12:55 38.3583 38.8072 11.09 ML

19-11-2024 14:10:45 38.1608 38.5853 7 ML 1.2 Battalgazi ( Malatya)
19-11-2024 12:33:26 38.3514 38.7742 11.38 ML 1.5 Kale (Malatya)
19-11-2024 12:18:00 38.2561 38.0783 7 ML 1.0 Akçadağ (Malatya) 
19-11-2024 11:11:13 38.11 37.8442 4.39 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 
19-11-2024 10:40:11 38.3267 38.2781 7 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 
19-11-2024 10:03:24 38.2475 38.7944 8.09 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
19-11-2024 09:36:34 38.3736 38.8411 7 ML 1.0 Kale (Malatya) 
19-11-2024 08:52:50 38.2067 38.6992

18-11-2024 23:19:36 38.2269 38.7097 7.65 ML 1.3 Pütürge ( Malatya)
18-11-2024 20:09:04 38.2078 38.6258 7.04 ML 1.3 Pütürge (Malatya) 
18-11-2024 20:08:19 38.3283 38.9228 7.08 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 
18-11-2024 19:52:45 38.4633 38.0242 7 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) 
18-11-2024 19:19:55 38.0036 37.5861 6.91 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
18-11-2024 16:34:02 38.1819 38.175 7 ML 2.5 Yeşilyurt (Malatya) 
18-11-2024 15:48:36 38.3553 38.7494 10.84 ML 2.3 Kale (Malatya) 
18-11-2024 15:21:35 38.3378 3

17-11-2024 19:53:28 38.1778 38.6375 7 ML 1.1 Pütürge ( Malatya)
17-11-2024 18:10:13 38.1872 38.5056 7 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) 
17-11-2024 17:43:10 38.2817 38.785 5.8 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
17-11-2024 13:26:02 38.1819 38.6189 7 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 
17-11-2024 13:10:02 38.3581 38.7575 11.48 ML 1.1 Kale (Malatya)
17-11-2024 08:53:41 38.3106 38.7881 9.09 ML 2.2 Kale (Malatya) 
17-11-2024 08:26:41 38.2028 38.7011 7 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 
17-11-2024 07:42:48 38.2211 38.7011 7.11 M

17-11-2024 02:56:57 38.3389 38.7794 9.65 ML 0.9 Kale ( Malatya) 
17-11-2024 02:47:55 38.1972 38.7003 9.93 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 
17-11-2024 01:44:44 38.1964 38.7047 7 ML 2.1 Pütürge (Malatya) 
16-11-2024 23:47:24 38.3414 38.7667 10.92 ML 1.0 Kale (Malatya) 
16-11-2024 22:49:17 38.4592 38.0253 7.06 ML 1.1 Akçadağ (Malatya) 
16-11-2024 21:52:22 38.2739 38.7311 11.37 ML 0.8 Pütürge (Malatya) 
16-11-2024 21:39:54 38.12 38.4044 7 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 
16-11-2024 21:20:59 38.3592 38.73

16-11-2024 00:10:45 38.0044 37.6908 7.11 ML 1.4 Doğanşehir ( Malatya)
15-11-2024 23:54:29 38.1075 37.8711 7.19 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 
15-11-2024 23:07:03 38.0539 37.6917 7.38 ML 2.4 Doğanşehir (Malatya) 
15-11-2024 19:56:13 37.9889 37.5872 7.08 MW 3.9 Doğanşehir (Malatya) 
15-11-2024 18:49:06 38.0011 37.5986 7.02 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya)
15-11-2024 17:25:09 38.1517 37.9078 6.27 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 
15-11-2024 16:16:32 37.9586 37.6294 7 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 
15-11-2

Yorumlar
Editör Hakkında