05-05- 2024 12:52:15 38.1544 38.0161 14.2 ML 1.7 Doğanşehir ( Malatya)
05-05-2024 10:09:24 38.455 37.3144 6.88 ML 2.1 Darende (Malatya)
05-05-2024 08:12:28 38.5439 38.1047 7.3 ML 1.4 Yazıhan (Malatya)
05-05-2024 08:07:36 38.3056 38.2014 7 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
05-05-2024 08:07:36 38.3056 38.2014 7 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
05-05-2024 05:35:18 38.2364 37.8042 7 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
05-05-2024 02:37:29 38.4575 37.3203 7.01 ML 3.4 Darende (Malatya)
04-05-2024 23:10:12 38.
04-05- 2024 23:11:46 38.3742 39.4272 7 ML 1.5 Maden ( Elazığ)
04-05-2024 22:45:13 38.4875 39.3761 4.9 ML 1.3 Hazar Gölü - [04.88 km] Merkez (Elazığ)
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz...
05-05- 2024 12:49:52 38.1033 38.4725 7 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)
05-05-2024 10:04:01 38.0756 38.3764 7 ML 2.1 Çelikhan (Adıyaman)
05-05-2024 09:34:52 37.7383 38.1783 7.3 ML 1.3 Merkez (Adıyaman)
05-05-2024 05:55:45 38.0078 38.1947 7.04 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman)
05-05-2024 05:45:55 37.9908 38.1983 7 ML 2.7 Çelikhan (Adıyaman)
05-05-2024 05:26:14 38.1411 38.5397 7 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz...