28-01-2025 16:07:36 38.3569 38.8175 7.3 ML 2.3 Kale (Malatya)
28-01-2025 13:53:09 38.1942 38.4822 7 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)
28-01-2025 09:58:02 38.1419 38.6092 7 ML 0.6 Pütürge (Malatya)

28-01-2025 08:41:38 38.3364 37.9106 6.65 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
28-01-2025 06:49:34 38.6656 38.0747 6.9 ML 1.2 Hekimhan (Malatya)
28-01-2025 06:04:52 38.4875 37.3975 6.92 ML 1.3 Darende (Malatya)

28-01-2025 06:03:39 38.3414 38.785 8.17 ML 1.2 Kale (Malatya)
28-01-2025 05:57:07 38.2939 38.1575 6.82 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
28-01-2025 05:54:41 38.0722 37.8908 7.37 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)

28-01-2025 05:45:16 38.19 38.1392 7 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
28-01-2025 05:02:45 37.9183 38.0136 7.01 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
28-01-2025 04:48:23 38.6658 38.0775 6.99 ML 1.3 Hekimhan (Malatya)
28-01-2025 04:38:16 38.3406 38.755 9.24 ML 1.7 Kale (Malatya) 

28-01-2025 04:22:52 38.31 38.1583 7.04 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 
28-01-2025 04:10:53 37.9064 37.9436 6.98 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
28-01-2025 01:47:42 38.4633 38.0175 7 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)

Yorumlar
Editör Hakkında