Malatya, 10 Mart Pazartesi günü artçı depremlerle bir kez daha sallandı. AFAD verilerine göre, Malatya genelinde peş peşe artçı sarsıntılar meydana geldi ve bu durum, vatandaşlarda endişe yarattı. Özellikle Malatya'nın bazı ilçeleri, son 25 aydır sürekli olarak depremlerle sarsılmaya devam ediyor. 

  • 10-03-2025 12:23:54 38.2417 38.6361 10.43 ML 2.4 Pütürge (Malatya)
  • 10-03-2025 11:40:08 38.2389 38.6183 10.3 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
  • 10-03-2025 06:22:08 38.3594 38.7711 11.3 ML 3.0 Kale (Malatya)
  • 10-03-2025 05:04:57 38.4406 37.455 7.01 ML 1.2 Darende (Malatya)
  • 10-03-2025 04:55:20 38.3336 38.7853 8.88 ML 0.7 Kale (Malatya)
  • 10-03-2025 03:03:30 38.2344 37.8192 4.71 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
  • 10-03-2025 00:29:26 38.2703 38.85 8.54 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
  • 09-03-2025 23:25:17 38.4008 37.7869 7 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)

Muhabir: Şeyma Önal