12-01-2025 14:17:17 38.3008 37.9047 15.56 ML 1.9 Akçadağ (Malatya)
12-01-2025 12:46:48 38.2575 38.6708 7 ML 1.5 Pütürge (Malatya)

12-01-2025 10:05:18 38.3372 38.8033 7 ML 2.7 Kale (Malatya)
12-01-2025 07:54:54 38.2772 38.6811 7.02 ML 1.5 Battalgazi (Malatya)

12-01-2025 07:12:09 38.2778 37.8075 6.58 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
12-01-2025 03:29:26 38.0808 37.7675 8.09 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)

12-01-2025 00:59:02 38.3375 38.7839 7 ML 1.1 Kale (Malatya)

Yorumlar
Editör Hakkında